Institucional
Institucional   /   Consejo Directivo
| Decano | : | Econ. Francisco Rogelio Huerta Benites |
| Vice Decano | : | Econ. Lucio Wilfredo Olórtiga Cóndor |
| Director Secretario | : | Econ. Jorge Elías Costilla Mendoza |
| Director Economía | : | Econ. Luz Rosario Oliden Sevillano |
| Director Defensa Profesional | : | Econ. Fernando Maluc Jiménez Aliaga |
| Director De Prensa y RR.PP | : | Econ. María Gudelia Gutiérrez Alarcón |
| Director Fiscal | : | Econ. César Manuel Salinas Burgos |
| Director Técnico | : | Econ. Manuel José del Rosario Alfaro |
| Director de RR.EE. | Econ. Teddy Rabines Santa María | |
| Director De Estudios Económicos | : | Econ. Jesús Sigifredo Benítez Gamboa |
| Director De Cultura y Biblioteca | : | Econ. Karen Marquina Chávez |
| Director De BB.SS. y Deportes | : | Econ. Pedro Julio Rafael Lujan |
| Presidente | : | Econ. Javier Alonso Donayre Villacorta |
| Secretario | : | Econ. Lita Karina Cervantes Mendoza |
| Vocal | : | Econ. Dante Talledo Chumpitazi |
| Vocal | : | Econ. Bartolomé Oliveros Cerna |
| Suplente | : | Econ. Jeanpier Carlos Diéguez Acosta |
| Presidente | : | Econ. Jimmy Alexander Ly Layza |
| Secretario | : | Econ. José Antonio Varas Pichén |
| Vocal | : | Econ. Félix Segundo Castillo Vera |
| Suplente | : | Econ. Ulises Hernán González Urrelo |
.