Institucional
Institucional   /   Consejo Directivo
Decano | : | Econ. Francisco Rogelio Huerta Benites |
Vice Decano | : | Econ. Nery Alfredo Meléndez Aschieri |
Director Secretario | : | Econ. Jorge Enrique Terrones Luna |
Director Economía | : | Econ. Jorge Elías Costilla Mendoza |
Director Defensa Profesional | : | Econ. Mario Chuquimango Viches |
Director De Prensa y RR.PP | : | Econ. María Gudelia Gutiérrez Alarcón |
Director Fiscal | : | Econ. José Antonio Varas Pichen |
Director Técnico | : | Econ. Carmen Amelia Rentería Agurto |
Director de RR.EE. | Econ. Lorenz Iván Huayán Radas | |
Director De Estudios Económicos | : | Econ. Luis Alberto Vigo Llempén |
Director De Cultura y Biblioteca | : | Econ. Miryam Liliana Silva Fiorentini |
Director De BB.SS. y Deportes | : | Econ. Pedro Julio Rafael Lujan |
Presidente | : | Econ. Víctor Raúl Vallejo Martell |
Secretario | : | Econ. Lucio Wilfredo Olórtiga Condor |
Vocal | : | Econ. José Luis Gil Benavides |
Vocal | : | Econ. Nathaly Fiorella Zavala Quispe |
Suplente | : | Econ. Víctor Hugo Bazán Silva |
Presidente | : | Econ. Carlos Alberto Pastor Casas |
Secretario | : | Econ. Omar Antonio Burga Benguer |
Vocal | : | Econ. Jaime Alejandro Verástegui Malca |
Suplente | : | Econ. Teddy Rabines Santa María |
.